Categoria
| Nome prodotto | Purezza | Prezzo (Yuan/kg) | alti e bassi
|
Serie Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/Treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Serie di cerio | Carbonato di cerio
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99,99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
Serie di praseodimio | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Serie di neodimio | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Serie Samarium | SM₂O₃/TREO ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Serie Europium | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Serie Gadolinio | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Serie Terbio | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Serie di disprosio | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%dy80% | 1650-1690 | → | ||
Olmio | Ho₂o₃/Treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Serie di erbio | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Serie yttebium | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Serie di lutetium | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie yttum | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Serie di scandium | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Terra rara mista | ≧ 99%nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Ossido di europio in ittrio | ≧ 99%EU₂O₃/TREO ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% nd 75% | 535-555 | ↓ |
Mercato delle terre rare
All'inizio della settimana, il mercato generale delle terre rare domestiche era generalmente normale. Sotto l'influenza di molti fattori incerti, le tendenze dei prezzi della luce eTerra rara pesantii prodotti erano leggermente diversi: il prezzo diPraseodimio Neodimiocadde da un livello elevato, mentre il prezzo diDisprosiumEterbioè andato costantemente in avanti.
Per ottenere campioni gratuiti di prodotti per la terra rara o conoscere ulteriori informazioni sui prodotti delle terre rare, benvenuti acontattaci
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Tempo post: MAR-04-2025