Categoria
| Nome del prodotto | Purezza | Prezzo (Yuan/kg) | alti e bassi
|
Serie Lantanio | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Serie del cerio | Carbonato di cerio
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Serie del praseodimio | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Serie al neodimio | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Serie Samario | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Serie Europio | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Serie del gadolinio | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Serie del terbio | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Serie del disprosio | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Olmio | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Serie dell'erbio | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Serie dell'itterbio | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Serie del lutezio | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie dell'ittrio | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Serie dello scandio | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Terre rare miste | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
ossido di ittrio ed europio | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Mercato delle terre rare
All'inizio della settimana, il mercato interno delle terre rare era generalmente normale. Sotto l'influenza di molti fattori incerti, l'andamento dei prezzi delle terre rare leggere eterre rare pesantii prodotti erano leggermente diversi: il prezzo dipraseodimio neodimioè sceso da un livello elevato, mentre il prezzo didisprosioEterbioavanzarono costantemente.
Per ottenere campioni gratuiti di prodotti di terre rare o per saperne di più sui prodotti di terre rare, benvenuti sucontattaci
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel e WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data di pubblicazione: 04-03-2025