Categoria
| Nome del prodotto | Purezza | Prezzo (Yuan/kg) | alti e bassi
|
Serie Lantanio | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Serie del cerio | Carbonato di cerio
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Serie del praseodimio | ≥99% | 438-458 | → | |
Serie al neodimio | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
Serie Samario | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Serie Europio | ≥99% | 185-205 | → | |
Serie del gadolinio | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Serie del terbio | >99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Serie del disprosio | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Olmio | >99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Serie dell'erbio | ≥99% | 286-306 | → | |
Serie dell'itterbio | >99,99% | 91-111 | → | |
Serie del lutezio | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie dell'ittrio | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Serie dello scandio | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Terre rare miste | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
ossido di ittrio ed europio | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | → |
Fonte dei dati: China Rare Earth Industry Association
Mercato delle terre rare
Il mercato interno delle terre rare nel suo complesso ha mantenuto un andamento laterale, con il prezzo diossido di praseodimio e neodimioin calo di circa 5.000 RMB/tonnellata e il prezzo diMetallo praseodimio-neodimioin calo di circa 2.000 RMB/tonnellata, mentre i prezzi dei prodotti tradizionali di terre rare medie e pesanti e dei materiali magnetici permanenti di terre rare non hanno subito fluttuazioni significative. Ciò è dovuto principalmente al significativo aumento del prezzo diterre rarematerie prime dopo le vacanze di primavera, il che ha portato a una maggiore consapevolezza della presa di profitto da parte di molti fornitori negli ultimi giorni, nonché a un lento monitoraggio della domanda a valle.
Per ottenere campioni gratuiti di prodotti di terre rare o per saperne di più sui prodotti di terre rare, benvenuti sucontattaci
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel e WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data di pubblicazione: 12 febbraio 2025